FinalFaltas 17 – 7Cuartos
Planillas
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| 0 | Gianluca Guggiana |
0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 2 | 13 | 4 | 17 | 40 |
Fusión Sureña
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Santiago Garcia |
0 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | Valentin Kaltenbach |
4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 10 | 22 | 2 | 7 | 60 |


