FinalFaltas 9 – 16Fase regular
Planillas
Fusión Sureña
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Santiago Garcia |
3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 5 | 10 | 2 | 9 | 31 |
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gianluca Guggiana |
4 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 4 | 8 | 3 | 16 | 29 |

