FinalFaltas 19 – 11Fase regular
Planillas
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 99 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Gianluca Guggiana |
0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 6 | 12 | 3 | 19 | 39 |
Los Quema Bicho
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucio Brignone |
5 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | Gino Dellamaggiore |
4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 9 | 10 | 4 | 11 | 41 |


