FinalFaltas 9 – 14Fase regular
Planillas
Los Chimba
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 5 | 12 | 7 | 9 | 50 |
Drink Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Andrés Carabelli |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Ignacio Lucero |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 5 | 13 | 2 | 14 | 37 |

