FinalFaltas 4 – 10Fase regular
Planillas
Drink Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 6 | 7 | 1 | 0 | 23 | |
| 29 | Ignacio Lucero |
3 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 9 | 24 | 3 | 4 | 66 |
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | Gianluca Guggiana |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Willian Diaz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 4 | 6 | 2 | 10 | 22 |


