FinalFaltas 12 – 12Fase regular
Planillas
San Francisco Spurs
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 5 | 8 | 1 | 12 | 24 |
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Willian Diaz |
4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | Gianluca Guggiana |
1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 12 | 10 | 1 | 12 | 35 |

