FinalFaltas 9 – 14Fase regular
Planillas
Puebla
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 5 | 7 | 3 | 9 | 28 |
Drink Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrés Carabelli |
1 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 2 | 17 | 2 | 14 | 42 |
