20° edición · Cuartos · 12 nov 2023 · 20:30 h
70-80
45–50
Shohoku
FinalFaltas 20 – 16Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

70-80

N°Jugador123FPts
1 Joaquin Vankeirsblick 811 1 13
7 Victor Brandan 241 3 13
14 Agustin Rincon 220 1 6
5 Santiago Marqui 111 2 6
30 Rodrigo Canedo 300 5 3
11 Agustin Cerrutti 001 2 3
6 Emanuel Matias Sosa 100 1 1
41 Joel Micolo 000 3 0
9 Matias Pueo 000 2 0
Totales17842045

Shohoku

N°Jugador123FPts
13 Facundo Butori 530 2 11
11 Matias Gomez 420 3 8
7 Daniel Rico 202 2 8
4 Agustin Panico 130 1 7
8 Ignacio Quevedo 220 5 6
14 Juan Giangiordano Sinner 011 2 5
5 Patricio Oberto 120 1 5
34 Carlos Piazza 000 0 0
12 Alvaro Fraguas 000 0 0
Totales151331650