20° edición · Fecha 9 · 5 nov 2023 · 17:30 h
Los Panas
57–81
Shohoku
FinalFaltas 10 – 13Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Los Panas

N°Jugador123FPts
10 Matute Rommer 224 1 18
34 Nahuel Sosa 370 2 17
16 Ricardo Hernandez 211 2 7
33 Jose Martinez 130 2 7
32 Junior Rojas 020 2 4
21 Jesus Decena 020 1 4
23 David Palencia 000 0 0
6 Fernando Garcia 000 0 0
3 Roodney Jimenez 000 0 0
Totales81751057

Shohoku

N°Jugador123FPts
14 Juan Giangiordano Sinner 280 2 18
13 Facundo Butori 741 3 18
11 Matias Gomez 005 3 15
5 Patricio Oberto 041 1 11
7 Daniel Rico 103 1 10
8 Ignacio Quevedo 111 2 6
12 Alvaro Fraguas 001 1 3
4 Agustin Panico 000 0 0
Totales1117121381