Planillas
Caliaros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 77 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | Antonio Nicolas Amaya |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Juan Segundo Astigarraga Skare |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 6 | 10 | 4 | 14 | 38 |
Shohoku
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matias Gomez |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 11 | 13 | 4 | 8 | 49 |



