FinalFaltas 20 – 14Fase regular
Planillas
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 15 | 1 | 3 | 35 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Santiago Crivello |
0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Totales | 11 | 22 | 1 | 20 | 58 |
Los Panas
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 19 | |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 18 | 15 | 6 | 14 | 66 |
