FinalFaltas 14 – 10Fase regular
Planillas
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Totales | 6 | 21 | 10 | 14 | 78 |
Shohoku
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 7 | 17 | 3 | 10 | 50 |
