FinalFaltas 17 – 14Fase regular
Planillas
Caliaros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 77 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 99 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | Juan Segundo Astigarraga Skare |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 5 | 12 | 2 | 17 | 35 |
Viejo Lugones
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | Andres David Pellegrino |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 9 | 12 | 3 | 14 | 42 |

