FinalFaltas 20 – 17Fase regular
Planillas
Viejo Lugones
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Andres David Pellegrino |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 12 | 11 | 5 | 20 | 49 |
Shohoku
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | Matias Gomez |
0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totales | 9 | 11 | 3 | 17 | 40 |

