FinalFaltas 13 – 13Fase regular
Planillas
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 77 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 12 | 18 | 4 | 14 | 60 |
Shohoku
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 14 | |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Totales | 7 | 19 | 4 | 13 | 57 |
