19° edición · Cuartos · 8 ago 2023 · 20:30 h
FinalFaltas 14 – 20Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Shohoku

N°Jugador123FPts
1 Gabriel Perez Leon 531 2 14
5 Facundo Fissolo 060 1 12
10 Hugo Viano 130 3 7
11 Matias Gomez 220 2 6
8 Ignacio Quevedo 011 2 5
14 Juan Giangiordano Sinner 010 2 2
4 Agustin Panico 100 1 1
7 Daniel Rico 000 0 0
34 Carlos Piazza 000 1 0
Totales91621447

Team Branca

N°Jugador123FPts
50 Alejandro Rodriguez 034 3 18
32 Edgardo Gabriel Pugliese 242 4 16
8 Cristian Gianoboli 013 4 11
33 Rodrigo Alejandro Balmaceda 530 2 11
11 David Sosa 110 2 3
4 Matias Latorre 010 1 2
3 Gaston Hurtado 000 2 0
23 Jorge Eduardo Kocina 000 2 0
Totales81392061