19° edición · Fecha 9 · 11 jun 2023 · 20:30 h
FinalFaltas 18 – 15Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Shohoku

N°Jugador123FPts
77 Gabriel Perez Leon 640 2 14
7 Daniel Rico 022 1 10
11 Matias Gomez 221 5 9
13 Facundo Butori 020 2 4
4 Agustin Panico 110 4 3
1 Ignacio Quevedo 001 1 3
12 Claudio Virginio 000 0 0
33 Carlos Piazza 000 1 0
10 Emanuel Perdec 000 2 0
Totales91141843

Viejo Lugones

N°Jugador123FPts
55 Pablo Lolo 340 3 11
23 Gaston Alvares 240 2 10
7 Ignacio Lavezzo 510 1 7
21 Martin Vottero 002 4 6
13 Federico Luna 100 3 1
5 Conrado Fiore 000 0 0
22 Juan Francile 000 2 0
Totales11921535