FinalFaltas 13 – 22Fase regular
Planillas
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 23 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Santiago Crivello |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 14 | 12 | 6 | 13 | 56 |
Team Branca
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Totales | 6 | 13 | 6 | 22 | 50 |
