FinalFaltas 14 – 18Fase regular
Planillas
Viejo Lugones
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 6 | 7 | 3 | 0 | 29 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 13 | 14 | 3 | 14 | 50 |
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Santiago Crivello |
0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 10 | 10 | 4 | 18 | 42 |
