FinalFaltas 12 – 16Fase regular
Planillas
Barra Libre
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 13 | 11 | 3 | 12 | 44 |
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 7 | 0 | 5 | 17 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | Santiago Crivello |
0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| Totales | 7 | 20 | 3 | 16 | 56 |
