FinalFaltas 14 – 18Fase regular
Planillas
Aston Birra
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | Santiago Crivello |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 9 | 8 | 3 | 14 | 34 |
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| 99 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | Agustin Avila |
0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 9 | 12 | 4 | 18 | 45 |

