FinalFaltas 16 – 12Fase regular
Planillas
Caliaros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | |
| 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 0 | Antonio Nicolas Amaya |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Juan Segundo Astigarraga Skare |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 4 | 26 | 1 | 16 | 59 |
Barra Libre
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Totales | 7 | 11 | 6 | 12 | 47 |

