FinalFaltas 10 – 12Fase regular
Planillas
Viejo Lugones
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 8 | 7 | 5 | 10 | 37 |
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| 99 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Agustin Avila |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 4 | 10 | 6 | 12 | 42 |
