18° edición · Fecha 7 · 1 oct 2022 · 19:00 h
FinalFaltas 4 – 10Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Shohoku

N°Jugador123FPts
4 Agustin Panico 280 3 18
10 Maximo Nieto 341 0 14
11 Matias Gomez 032 0 12
30 Dario Alberto Borgogno 041 0 11
0 Jose Ignacio Llorens 022 1 10
7 Daniel Rico 002 0 6
34 Carlos Piazza 010 0 2
Totales5228473

Triple Dribling

N°Jugador123FPts
4 Julian Meneses 050 0 10
6 Jose Ferroni 130 3 7
15 Juan Cruz Tobar 030 3 6
7 Facundo Kuttel 011 0 5
5 Leonardo Eloy Humoller 001 0 3
9 Ignacio Meneses 010 4 2
0 Lautaro Suarez 000 0 0
Totales11321033