18° edición · Fecha 6 · 18 sep 2022 · 17:00 h
Decano
45–59
Shohoku
FinalFaltas 11 – 12Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Decano

N°Jugador123FPts
23 Nicolas Martinez 152 2 17
18 Agustin Jesus Torrens 080 1 16
0 Guillermo Caby 201 2 5
11 Nicolas Centenari 001 1 3
0 Tomás Holgado 010 2 2
12 Francisco Pavoni 010 1 2
8 Tomás Wendebourg 000 2 0
Totales31541145

Shohoku

N°Jugador123FPts
23 Hugo Viano 142 1 15
4 Agustin Panico 060 1 12
5 Facundo Fissolo 040 1 8
0 Ignacio Quevedo 012 2 8
70 Maximo Nieto 030 3 6
6 Federico Giambartolomei 030 1 6
30 Dario Alberto Borgogno 010 2 2
15 Emiliano Banini 200 1 2
Totales32241259