FinalFaltas 11 – 11Fase regular
Planillas
Decano
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 3 | 8 | 3 | 11 | 28 |
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Agustin Avila |
1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 8 | 11 | 3 | 11 | 39 |
