Franco Vanoli

Los Retirados Pivote 1,86 m 38 años
585Puntos10.1 por partido
58Partidos
140Simples2.4 por partido
194Dobles3.3 por partido
19Triples0.3 por partido
133Faltas2.3 por partido

Partidos jugados

Todas las ediciones
RivalEdición123FPts
vs Drink Teeam7° edición · Fecha 9 7° edición · Fecha 9 1 8 0 2 17
vs La Banda de Yoryel7° edición · Fecha 8 7° edición · Fecha 8 1 4 0 2 9
vs No toca aro7° edición · Fecha 7 7° edición · Fecha 7 3 1 0 1 5
vs Jabaliers7° edición · Fecha 4 7° edición · Fecha 4 2 4 0 1 10
vs ToTeam7° edición · Fecha 3 7° edición · Fecha 3 6 4 2 2 20
vs Misiones Basquet7° edición · Fecha 2 7° edición · Fecha 2 0 3 1 4 9
vs Ruda Macho6° edición · Final 6° edición · Final 5 4 1 4 16
vs Union Piquense6° edición · Semifinales 6° edición · Semifinales 2 5 0 2 12
vs No toca aro6° edición · Cuartos 6° edición · Cuartos 1 2 0 2 5
vs La Banda de LS6° edición · Fecha 10 6° edición · Fecha 10 0 1 0 2 2
vs No toca aro6° edición · Fecha 9 6° edición · Fecha 9 2 1 2 3 10
vs Callejeros Nva Cba6° edición · Fecha 8 6° edición · Fecha 8 1 5 0 2 11
vs Union Sur6° edición · Fecha 5 6° edición · Fecha 5 1 4 0 2 9
vs Medicina Team6° edición · Fecha 4 6° edición · Fecha 4 0 1 2 0 8
vs Union Piquense6° edición · Fecha 3 6° edición · Fecha 3 1 4 0 2 9
vs General Pico6° edición · Fecha 2 6° edición · Fecha 2 0 6 0 2 12
vs Estudiantes6° edición · Fecha 1 6° edición · Fecha 1 2 1 0 2 4
vs No toca aro5° edición · Final 5° edición · Final 6 5 1 3 19
vs ToTeam5° edición · Semifinales 5° edición · Semifinales 2 4 0 2 10
vs Gordan5° edición · Cuartos 5° edición · Cuartos 5 7 0 4 19
vs All Boys5° edición · Fecha 12 5° edición · Fecha 12 2 2 0 3 6
vs Los Estrellados5° edición · Fecha 11 5° edición · Fecha 11 0 3 0 0 6
vs Union Piquense5° edición · Fecha 9 5° edición · Fecha 9 2 5 0 4 12
vs Ruda Macho5° edición · Fecha 7 5° edición · Fecha 7 0 4 0 4 8
vs Union Sur5° edición · Fecha 5 5° edición · Fecha 5 9 4 1 3 20
vs Grupo Sombras5° edición · Fecha 6 5° edición · Fecha 6 2 4 1 2 13
vs ToTeam5° edición · Fecha 4 5° edición · Fecha 4 5 6 0 1 17
vs No toca aro5° edición · Fecha 3 5° edición · Fecha 3 3 3 0 3 9
vs Estudiantes5° edición · Fecha 2 5° edición · Fecha 2 3 3 2 1 15
vs General Pico5° edición · Fecha 1 5° edición · Fecha 1 3 4 0 2 11
vs No toca aro4° edición · Final 4° edición · Final 2 3 0 5 8
vs UNSL4° edición · Semifinales 4° edición · Semifinales 1 2 0 4 5
vs La Banda de Yoryel4° edición · Cuartos 4° edición · Cuartos 0 1 0 3 2
vs General Pico4° edición · Fecha 11 4° edición · Fecha 11 3 6 0 1 15
vs UNSL4° edición · Fecha 9 4° edición · Fecha 9 2 2 0 1 6
vs La Banda de Yoryel4° edición · Fecha 7 4° edición · Fecha 7 1 2 0 3 5
vs Gordan4° edición · Fecha 4 4° edición · Fecha 4 4 6 1 3 19
vs Union Piquense4° edición · Fecha 2 4° edición · Fecha 2 5 6 0 4 17
vs Union Sur4° edición · Fecha 1 4° edición · Fecha 1 1 2 2 0 11
vs La Banda de Yoryel3° edición · Final 3° edición · Final 0 1 0 1 2
vs Ruda Macho3° edición · Semifinales 3° edición · Semifinales 1 2 0 4 5
vs UNSL3° edición · Cuartos 3° edición · Cuartos 3 1 1 4 8
vs La Banda de Yoryel3° edición · Fecha 11 3° edición · Fecha 11 1 4 0 0 9
vs Esta3° edición · Fecha 10 3° edición · Fecha 10 1 1 0 2 3
vs UNSL3° edición · Fecha 9 3° edición · Fecha 9 0 3 0 4 6
vs Ola Ke Ase3° edición · Fecha 8 3° edición · Fecha 8 3 8 0 3 19
vs L'ecole3° edición · Fecha 5 3° edición · Fecha 5 0 0 1 1 3
vs Ruda Macho3° edición · Fecha 7 3° edición · Fecha 7 0 0 0 1 0
vs Union Sur3° edición · Fecha 2 3° edición · Fecha 2 6 5 0 1 16
vs UNSL2° edición · Semifinales 2° edición · Semifinales 4 3 0 4 10
vs La Banda de Yoryel2° edición · Fecha 9 2° edición · Fecha 9 10 4 0 0 18
vs Ruda Macho2° edición · Fecha 7 2° edición · Fecha 7 5 1 0 3 7
vs L'ecole2° edición · Fecha 6 2° edición · Fecha 6 1 3 0 2 7
vs Trunqueños2° edición · Fecha 5 2° edición · Fecha 5 1 5 0 0 11
vs Union Sur2° edición · Fecha 4 2° edición · Fecha 4 3 3 0 1 9
vs UNSL2° edición · Fecha 3 2° edición · Fecha 3 4 2 0 3 8
vs Esta2° edición · Fecha 2 2° edición · Fecha 2 3 6 1 4 18
vs Seron2° edición · Fecha 1 2° edición · Fecha 1 5 0 0 4 5